Inhaltsbereich
Kantonale Wahlen (Landrats-, Regierungsrats-, Landammann- und Landesstatthalterwahlen)
Informationen
- Datum
- 8. März 2020
- Lokalität
- Die Abstimmungen werden in den Gemeinden durchgeführt.
Kantonale Wahlen
Regierungsratswahlen
Ergebnis
Gewählt sind:
- Christian Arnold, Seedorf, neu
- Urban Camenzind, Bürglen, bisher
- Daniel Furrer, Erstfeld, neu
- Urs Janett, Altdorf, bisher
- Beat Jörg, Gurtnellen, bisher
- Dimitri Moretti, Erstfeld, bisher
- Roger Nager, Andermatt, bisher
Es findet kein zweiter Wahlgang statt.
Als Landammann gewählt ist:
Urban Camenzind, Bürglen
Als Landesstatthalter gewählt ist:
Urs Janett, Altdorf
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Regierungsratswahl (PDF, 133.58 kB) | Download | 0 | Regierungsratswahl |
Wahl von Landammann und Landesstatthalter
Ergebnis
Als Landammann gewählt ist:
Urban Camenzind, Bürglen
Als Landesstatthalter gewählt ist:
Urs Janett, Altdorf
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
LA-LSTH-Wahl_08-03-20_Sonntag.pdf (PDF, 88.79 kB) | Download | 0 | LA-LSTH-Wahl_08-03-20_Sonntag.pdf |
Kommunale Wahlen
Landratswahlen
Beschreibung
Die vier grössten Gemeinden (Altdorf, Bürglen, Erstfeld und Schattdorf) wählen nach Proporzverfahren, die weiteren 16 Gemeinden nach dem Majorzsystem.
Ergebnis
In den Gemeinden Seedorf und Göschenen kam es am 19. April 2020 zu einem zweiten Wahlgang.
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Statistische Auswertung der Landratswahlen 2020 (PDF, 342.44 kB) | Download | 0 | Statistische Auswertung der Landratswahlen 2020 |
Resultate aller Kandidierenden (inkl. 2. Wahlgang) (PDF, 32.23 kB) | Download | 1 | Resultate aller Kandidierenden (inkl. 2. Wahlgang) |
Zusammensetzung des Landrats nach Fraktionen (nach 2. Wahlgang) (PDF, 21.78 kB) | Download | 2 | Zusammensetzung des Landrats nach Fraktionen (nach 2. Wahlgang) |
Vergleich der Ergebnisse der Wahlsysteme "alt" und "Pukelsheim" (PDF, 25.67 kB) | Download | 3 | Vergleich der Ergebnisse der Wahlsysteme "alt" und "Pukelsheim" |
Berechnung der Sitzverteilung in den Proporzgemeinden (nach Pukelsheim) (PDF, 905.31 kB) | Download | 4 | Berechnung der Sitzverteilung in den Proporzgemeinden (nach Pukelsheim) |
- Resultate Altdorf (PDF, 300.13 kB) | Download | 5 | - Resultate Altdorf |
- Resultate Andermatt (PDF, 281.54 kB) | Download | 6 | - Resultate Andermatt |
- Resultate Attinghausen (Stille Wahl) (PDF, 26.11 kB) | Download | 7 | - Resultate Attinghausen (Stille Wahl) |
- Resultate Bauen (PDF, 530.13 kB) | Download | 8 | - Resultate Bauen |
- Resultate Buerglen (PDF, 299.43 kB) | Download | 9 | - Resultate Buerglen |
- Resultate Erstfeld (PDF, 342.81 kB) | Download | 10 | - Resultate Erstfeld |
- Resultate Flüelen (PDF, 281.32 kB) | Download | 11 | - Resultate Flüelen |
- Resultate Göschenen (PDF, 279.77 kB) | Download | 12 | - Resultate Göschenen |
- Resultate Gurtnellen (PDF, 277.15 kB) | Download | 13 | - Resultate Gurtnellen |
- Resultate Hospental (PDF, 277.45 kB) | Download | 14 | - Resultate Hospental |
- Resultate Isenthal (PDF, 67.12 kB) | Download | 15 | - Resultate Isenthal |
- Resultate Realp (PDF, 274.77 kB) | Download | 16 | - Resultate Realp |
- Resultate Schattdorf (PDF, 299.91 kB) | Download | 17 | - Resultate Schattdorf |
- Resultate Seedorf (PDF, 281.39 kB) | Download | 18 | - Resultate Seedorf |
- Resultate Seelisberg (Stille Wahl) (PDF, 676.11 kB) | Download | 19 | - Resultate Seelisberg (Stille Wahl) |
- Resultate Silenen (Stille Wahl) (PDF, 1.24 MB) | Download | 20 | - Resultate Silenen (Stille Wahl) |
- Resultate Sisikon (PDF, 276.07 kB) | Download | 21 | - Resultate Sisikon |
- Resultate Spiringen (PDF, 278.73 kB) | Download | 22 | - Resultate Spiringen |
- Resultate Unterschächen (PDF, 279.22 kB) | Download | 23 | - Resultate Unterschächen |
- Resultate Wassen (Stille Wahl) (PDF, 265.26 kB) | Download | 24 | - Resultate Wassen (Stille Wahl) |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Weisung Landratswahlen (PDF, 291.11 kB) | Download | 0 | Weisung Landratswahlen |
Liste Bezeichnung Wahlvorschlag (DOCX, 48.17 kB) | Download | 1 | Liste Bezeichnung Wahlvorschlag |
Unterzeichnende Wahlvorschlag (PDF, 113.12 kB) | Download | 2 | Unterzeichnende Wahlvorschlag |
Broschüre "Wie wähle ich richtig" (PDF, 3.07 MB) | Download | 3 | Broschüre "Wie wähle ich richtig" |
Resultate RR-Wahlen (PDF, 133.58 kB) | Download | 4 | Resultate RR-Wahlen |
Landammann und Landesstatthaler (PDF, 88.79 kB) | Download | 5 | Landammann und Landesstatthaler |
Landratswahlen: Statistische Auswertung (PDF, 342.44 kB) | Download | 6 | Landratswahlen: Statistische Auswertung |