Inhaltsbereich
Steuerstatistiken
Kantonale Steuerstatistik
Natürliche Personen | Juristische Personen |
Zugehörige Objekte
Name | Beschreibung |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Amt für Steuern | +41 41 875 2117 | steueramt@ur.ch |
Wenn Sie unsere Online- oder Abo-Dienste nutzen, Anlässe oder andere Inhalte erfassen möchten usw., benötigen Sie oft ein Benutzerkonto. Es erleichtert Ihnen die Arbeit, und Sie behalten die Übersicht.
Tipp: Aktivieren Sie nach dem Erstellen des Benutzerkontos im Profil Ihres Benutzerkontos die Mehrfaktor-Authentisierung (MFA), um Ihr Benutzerkonto noch besser zu schützen.
Benutzerkonto erstellen
Kantonale Steuerstatistik
Natürliche Personen | Juristische Personen |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10.16 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 7.2 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 7.2 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 8.04 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 7.72 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 9.26 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.58 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.57 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 76.48 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 7.2 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 7.19 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 8.02 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 7.73 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 9.26 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.57 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 9.99 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 9.6 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 9.6 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 10.42 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 9.99 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 9.6 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 9.61 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden (PDF, 10.41 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden |
32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 6 | 32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 9.61 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 9.61 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 10.43 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10.01 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 74.27 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 51.62 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 64.76 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 50.2 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 63.83 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 69.86 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 66.75 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 66.79 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 51.64 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 50.22 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 84.72 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 74.29 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 75.06 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 73.44 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 73.85 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 82.09 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 77.19 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 78.54 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 75.02 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 55.62 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 7.35 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 9.81 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 10.19 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 91 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 10.43 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 14.71 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 8.93 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.22 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 10.28 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 7.7 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 7.97 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 7.54 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.34 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 10.4 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 9.95 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 10.16 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 9.9 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 7.37 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 9.79 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 13.85 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 90.21 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 11.99 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 14.74 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 8.91 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.22 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 12.41 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 7.73 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 7.96 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 7.55 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.36 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 12.41 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 9.93 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 10.17 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
33 Einkommens- und Vermögensssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 9.93 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögensssteuer nach Vermögensstufen |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 9.77 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.47 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 10.42 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 10.26 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 17.31 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 10.04 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11.08 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 10.03 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 10.06 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 10.37 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 9.97 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11.18 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 10.21 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 10.79 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 12.49 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 12.1 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
41 Bruttoarbeitseinkommen Allein Stehende und Verheiratete (PDF, 7.59 kB) | Download | 17 | 41 Bruttoarbeitseinkommen Allein Stehende und Verheiratete |
42 Renteneinkommen Allein Stehende und Verheiratete (PDF, 7.27 kB) | Download | 18 | 42 Renteneinkommen Allein Stehende und Verheiratete |
43 Reinvermögen Allein Stehende und Verheiratete (PDF, 8.25 kB) | Download | 19 | 43 Reinvermögen Allein Stehende und Verheiratete |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 35.31 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 43.57 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 13.59 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 43.27 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 11.89 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 56.19 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 39.12 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 46.12 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 12.42 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 41.6 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 44.56 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 39.41 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 46.97 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 12.36 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 45.85 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 43.54 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 43.07 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 9.78 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.49 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 6.93 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 10.43 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 7.27 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 17.22 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 10.04 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11.14 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 7.71 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 10.07 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 10.36 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11.24 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 7.99 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 10.8 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 12.51 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 12.14 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
34 Verteilung nach Einkommens- und Vermögensstufen (PDF, 197.98 kB) | Download | 17 | 34 Verteilung nach Einkommens- und Vermögensstufen |
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 53.22 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 95.75 kB) | Download | 1 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 69.32 kB) | Download | 2 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 78.95 kB) | Download | 3 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 69.28 kB) | Download | 4 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 77.83 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 65.38 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 93.83 kB) | Download | 7 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 70.99 kB) | Download | 8 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 68.3 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 70.39 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
