Haupinhalt
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2014
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 53.22 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 95.75 kB) | Download | 1 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 69.32 kB) | Download | 2 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 78.95 kB) | Download | 3 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 69.28 kB) | Download | 4 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 77.83 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 65.38 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 93.83 kB) | Download | 7 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 70.99 kB) | Download | 8 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 68.3 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 70.39 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 66.17 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 94.61 kB) | Download | 12 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 71.82 kB) | Download | 13 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 70.84 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 69.65 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 69.35 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
34 Verteilung nach Einkommens- und Vermögensstufen (PDF, 360.48 kB) | Download | 17 | 34 Verteilung nach Einkommens- und Vermögensstufen |
Name |
---|
Steuerstatistiken |