Inhaltsbereich
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2009
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 7.35 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 9.81 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 10.19 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 91 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 10.43 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 14.71 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 8.93 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.22 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 10.28 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 7.7 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 7.97 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 7.54 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.34 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 10.4 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 9.95 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 10.16 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 9.9 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
Name |
---|
Steuerstatistiken |