Inhaltsbereich
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2012
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 9.99 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 9.6 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 9.61 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden (PDF, 10.41 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden |
32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 6 | 32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name |
---|
Steuerstatistiken |