Inhaltsbereich
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2014
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 74.27 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 51.62 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 64.76 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 50.2 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 63.83 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 69.86 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 66.75 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 66.79 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 51.64 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 50.22 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Name |
---|
Steuerstatistiken |